Scheda madre POS – Scheda madre industriale per soluzione terminale di cassa
Grazie alla sua elevata stabilità, alla forte espandibilità e all'ampia adattabilità ambientale, la scheda madre industriale è diventata la scelta hardware principale per i terminali di cassa di fascia medio-alta, particolarmente adatta per scenari di transazioni ad alta frequenza come supermercati, catering e negozi specializzati al dettaglio, stazioni di servizio o persino chioschi self-service.

I requisiti fondamentali dei terminali di cassa sono stabilità delle transazioni, compatibilità periferica, adattabilità ambientale, e praticità di utilizzo e manutenzioneLa soluzione della scheda madre POS costruisce l'architettura di base attorno a questi requisiti, con una logica di progettazione specifica come segue:
Risolvere i problemi di crash e freeze delle schede madri commerciali durante il funzionamento a lungo termine (7×24 ore) tramite watchdog hardware, selezione di chip a basso consumo e progettazione di dissipazione del calore senza ventola.
Configurare più tipi di USB, porte seriali, GPIO e altre interfacce per le periferiche necessarie negli scenari di registratori di cassa, come scanner di codici, stampanti, cassetti per contanti e lettori di carte, riducendo l'uso di adattatori e abbassando i punti di errore.
Supporta schermo singolo/doppio schermo (funzionamento schermo principale + marketing schermo secondario), modalità di visualizzazione sincrona/asincrona e si adatta alle interfacce di visualizzazione più diffuse, come LVDS, MIPI ed EDP, per soddisfare i requisiti di spazio dei diversi registratori di cassa.
Integra Ethernet cablata (priorità Gigabit) e WiFi dual-band (WiFi 5/6); alcune soluzioni supportano l'espansione del modulo 4G per garantire una trasmissione ininterrotta dei dati di pagamento.
Compatibile con Android, Linux e altri sistemi operativi, fornisce interfacce API e supporto per l'aggiornamento del firmware per adattarsi all'ecosistema software dei registratori di cassa di diversi settori.
Con l'avvento dei pagamenti mobili, i settori della vendita al dettaglio, della ristorazione e dei chioschi self-service hanno assistito all'evoluzione delle soluzioni di terminali di cassa per soddisfare le diverse esigenze di transazione. Attualmente, sei popolari modelli di terminali di cassa dominano il mercato: registratori di cassa intelligenti a doppio schermo (per supermercati e catene di ristorazione con esigenze di marketing), mini registratori di cassa a schermo singolo (per piccoli minimarket con spazio limitato), registratori di cassa multi-periferici di fascia alta (per negozi di lusso e stazioni di servizio che richiedono l'integrazione di dispositivi professionali), terminali di cassa self-service (per i grandi rivenditori al dettaglio per ridurre i costi di manodopera), registratori di cassa portatili (per mercati all'aperto e negozi pop-up che si basano sulla connettività wireless) e registratori di cassa ad ampia temperatura (per ambienti difficili come le cucine commerciali).
Indipendentemente dallo schema scelto, l'architettura è Pressoché identica. l'intero sistema sarà sviluppato Sulla base della scheda madre del pOS e Amplierà le periferiche per arricchire le funzioni di pagamento.

Guida alla selezione della scheda madre POS
Dimensione di selezione | Indicatori Chiave | Suggerimenti per la selezione | Adattamento dello scenario |
Processore | Architettura, frequenza, potenza di calcolo | Rockchip RK3399 (quad-core 1,8 GHz) per scenari di fascia bassa-media; Rockchip RK3568 (quad-core 2,0 GHz, potenza di elaborazione 1TOPS) o Intel Celeron J6412 (quad-core 2,0 GHz) per scenari di fascia media-alta | La serie RK si adatta ai sistemi di cassa Android, mentre la serie Intel si adatta agli scenari multitasking Windows/Linux |
Memoria e Archiviazione | Tipo/capacità di memoria, supporto/capacità di archiviazione | Memoria: LPDDR4/LPDDR4X (minimo 2 GB, consigliati 4 GB); Archiviazione: eMMC (minimo 8 GB, consigliati 32 GB), supporta l'espansione della scheda TF | La combinazione 4 GB + 32 GB è consigliata per scenari di transazioni ad alta frequenza come i supermercati |
Interfaccia di visualizzazione | Tipo di interfaccia, supporto doppio schermo | LVDS/MIPI (schermo principale di guida) è essenziale, EDP/HDMI (schermo secondario espandibile) è opzionale, supportando display diversi a doppio schermo | La soluzione a doppio schermo è preferita per i negozi di ristorazione e di bellezza (lo schermo secondario visualizza menu/promozioni) |
Interfaccia Periferica | Numero di Porte USB/seriali, Interfacce Speciali | USB ≥ 6 (inclusa 1 USB3.0), porte seriali ≥ 4 (supporto RS232/RS485), interfaccia Wiegand opzionale (adattabile ai lettori di schede) | Le interfacce GPIO e IIC dovrebbero essere aggiunte per gli scenari che richiedono la connessione di bilance elettroniche e dispositivi NFC |
Modulo di rete | Velocità Cablata, Specifiche Wireless | Gigabit Ethernet (priorità) + wiFi Dual-band 5/6, slot Mini PCIE opzionale per Espansione modulo 4G | I grandi supermercati si affidano alle reti cablate, mentre i minimarket/registratori di cassa mobili danno priorità alla ridondanza wireless + 4G |
Protezione e dissipazione del calore | Temperatura e umidità di esercizio, metodo di dissipazione del calore | Temperatura di esercizio 0℃~70℃, dissipazione del calore senza ventola (antipolvere), watchdog hardware (riavvio automatico) | Per ambienti difficili come cucine e stazioni di servizio sono richiesti modelli ad ampia temperatura (-20℃~85℃) |
Schede madri consigliate per 6 schemi di terminali POS
Soluzione Consigliata | Punti di corrispondenza della domanda principale | Tipo di scenario | Dettagli della scheda madre |
Soluzione di registratore di cassa intelligente a doppio schermo | Marketing a doppio schermo, accesso multi-periferico, transazioni stabili ad alta frequenza | Grandi supermercati/Catena di ristorazione | |
Soluzione mini registratore di cassa a schermo singolo | Compatto e salvaspazio, a basso costo, con funzioni di cassa di base complete | Negozi di alimentari della comunità/piccoli negozi per famiglie | |
Soluzione multi-periferica di fascia alta | Adattamento delle apparecchiature professionali, ampia tolleranza ambientale, elevata ridondanza di sicurezza | Negozi specializzati di alta gamma/stazioni di servizio | |
Mini soluzione ad ampia temperatura | Tolleranza alle alte/basse temperature, ridondanza di rete wireless + 4G | Cucine per catering/mercati all'aperto | |
Terminali di cassa self-service | Tolleranza alle alte/basse temperature, ridondanza di rete wireless + 4G | Grandi supermercati/Chioschi self-service |
























